
フランクフルトから帰ってきて翌日に、行く前と同じくまた那覇行き始発のJL901に乗ります
早いのに結構人が多かったです

今日もB777-200

3時間くらいかかりますが、もう慣れたものでジュース飲んで寝たら着きました
ジンベエジェットがいました
搭乗便 | 出発地 | 目的地 | クラス | 獲得FOP | 累計FOP | 運賃 | |
0 | 5000 | 5000 | JALカードボーナス | ||||
1 | JL907 | 羽田 | 那覇 | J | 1672 | 6672 | 先得 |
2 | JL916 | 那覇 | 羽田 | J | 2564 | 9236 | 国内線区間 |
3 | JL035 | 羽田 | シンガポール | Y | 2884 | 12120 | ダイナミックセイバーF |
4 | JL038 | シンガポール | 羽田 | Y | 2884 | 15004 | ダイナミックセイバーF |
5 | JL915 | 羽田 | 那覇 | J | 2564 | 17568 | 国内線区間 |
6 | JL920 | 那覇 | 羽田 | J | 1672 | 19240 | 先得 |
7 | JL901 | 羽田 | 那覇 | J | 1672 | 20912 | 先得 |
8 | JL906 | 那覇 | 羽田 | J | 2564 | 23476 | 国内線区間 |
9 | JL407 | 成田 | フランクフルト | Y | 3364 | 26840 | ダイナミックセイバーF |
10 | JL408 | フランクフルト | 成田 | Y | 3364 | 30204 | ダイナミックセイバーF |
11 | JL901 | 羽田 | 那覇 | J | 2564 | 32768 | 国内線区間 |
0 件のコメント:
コメントを投稿