
特に修行という訳ではありませんが、友人が山形にいるので遊びに行きました
羽田~山形は、新幹線も普通に走っているため、競合しているおかげで特便割引1でも安いです
いつも福岡とか沖縄とか南側ばかりなので、初めて北側のサクララウンジに入りました
コーラ飲むだけなのでカードラウンジでも別に変わらないですけど

機材はE170で、小さいけどプロペラではなくジェットエンジンです
成田ではさんざんバスゲート出発しましたが、羽田では初めてのバスゲートでした

距離的にも近いので、40分くらいで到着しました
周り田んぼしかないです…
搭乗便 | 出発地 | 目的地 | クラス | 獲得FOP | 累計FOP | 運賃 | |
0 | 5000 | 5000 | JALカードボーナス | ||||
1 | JL907 | 羽田 | 那覇 | J | 1672 | 6672 | 先得 |
2 | JL916 | 那覇 | 羽田 | J | 2564 | 9236 | 国内線区間 |
3 | JL035 | 羽田 | シンガポール | Y | 2884 | 12120 | ダイナミックセイバーF |
4 | JL038 | シンガポール | 羽田 | Y | 2884 | 15004 | ダイナミックセイバーF |
5 | JL915 | 羽田 | 那覇 | J | 2564 | 17568 | 国内線区間 |
6 | JL920 | 那覇 | 羽田 | J | 1672 | 19240 | 先得 |
7 | JL901 | 羽田 | 那覇 | J | 1672 | 20912 | 先得 |
8 | JL906 | 那覇 | 羽田 | J | 2564 | 23476 | 国内線区間 |
9 | JL407 | 成田 | フランクフルト | Y | 3364 | 26840 | ダイナミックセイバーF |
10 | JL408 | フランクフルト | 成田 | Y | 3364 | 30204 | ダイナミックセイバーF |
11 | JL901 | 羽田 | 那覇 | J | 2564 | 32768 | 国内線区間 |
12 | JL902 | 那覇 | 羽田 | F | 2860 | 35628 | 特便21 |
13 | JL175 | 羽田 | 山形 | Y | 686 | 36314 | 特便1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿