
2月のフランクフルト以来ですが、シドニーへ行きました
FOP的には直行直帰で足りるのですが、1年に1回くらいは福岡に行きたかったので、福岡をつけました

いつものクラスJですが、少し後ろの方でエンジンの横です

あっという間に着きました
工事中で出口までが遠かったです…
私のカードはJALカードのCLUB-AのCLUB ESTでしたが、夏にゴールドに切り替えたらCLUB ESTが新規扱いになったのか、初回FOPボーナスがついていました
(入会してすぐついたので、今年乗った分を遡ってくれたんだと思います)
eJALポイントも貰えましたが、それ以前のCLUB ESTのクラスJクーポンは残っていたりして、よくわかりませんがなんかお得な感じでした
搭乗便 | 出発地 | 目的地 | クラス | 獲得FOP | 累計FOP | 運賃 | |
5000 | 5000 | JALカードボーナス | |||||
1 | JL907 | 羽田 | 那覇 | J | 1672 | 6672 | 先得 |
2 | JL916 | 那覇 | 羽田 | J | 2564 | 9236 | 国内線区間 |
3 | JL035 | 羽田 | シンガポール | Y | 2884 | 12120 | ダイナミックセイバーF |
4 | JL038 | シンガポール | 羽田 | Y | 2884 | 15004 | ダイナミックセイバーF |
5 | JL915 | 羽田 | 那覇 | J | 2564 | 17568 | 国内線区間 |
6 | JL920 | 那覇 | 羽田 | J | 1672 | 19240 | 先得 |
7 | JL901 | 羽田 | 那覇 | J | 1672 | 20912 | 先得 |
8 | JL906 | 那覇 | 羽田 | J | 2564 | 23476 | 国内線区間 |
9 | JL407 | 成田 | フランクフルト | Y | 3364 | 26840 | ダイナミックセイバーF |
10 | JL408 | フランクフルト | 成田 | Y | 3364 | 30204 | ダイナミックセイバーF |
11 | JL901 | 羽田 | 那覇 | J | 2564 | 32768 | 国内線区間 |
12 | JL902 | 那覇 | 羽田 | F | 2860 | 35628 | 特便21 |
13 | JL175 | 羽田 | 山形 | Y | 686 | 36314 | 特便1 |
14 | JL178 | 山形 | 羽田 | Y | 686 | 37000 | 特便1 |
2000 | 39000 | CLUB ESTボーナス | |||||
15 | JL305 | 羽田 | 福岡 | J | 850 | 39850 | 先得(クラスJクーポン) |
0 件のコメント:
コメントを投稿