
もっと福岡にいたいですが、休みも少ないのでやむなく東京に戻ります
クラスJのキャンセル待ちをしましたが、サクララウンジで1人だけ呼び出されて回ってきませんでした
何気なしに出発便のモニターを見たら、羽田と那覇行きばかりなんですね

滑走路34離陸ですぐに右旋回するパターンでした

朝はスープを飲んだので、しばらく飲めなそうなスカイタイムにしました
久しぶりにクラスJでなく普通席でしたが、足元も十分広かったので普通席でも良いのかもしれません
椅子も良かったですが、机だけは剛性のなさそうな感じで少し不安でした…

少し寝て起きて愛知くらいかなと思ったらびっくりするほど東京でした
ここから15分くらいかかって34Lに着陸です

羽田行ってシドニー行ってまた羽田に戻ってきてお疲れさまでした
54780FOPと少しオーバーしましたが、ビジネスクラスに乗れたり福岡に来れたりしたので良かったです
まだサファイアのカードは届いていませんが、来年どうしようかな
少なくとも1回は海外旅行へ行くはずなので、2回行けばクリスタルにはなれますが…
搭乗便 | 出発地 | 目的地 | クラス | 獲得FOP | 累計FOP | 運賃 | |
5000 | 5000 | JALカードボーナス | |||||
1 | JL907 | 羽田 | 那覇 | J | 1672 | 6672 | 先得 |
2 | JL916 | 那覇 | 羽田 | J | 2564 | 9236 | 国内線区間 |
3 | JL035 | 羽田 | シンガポール | Y | 2884 | 12120 | ダイナミックセイバーF |
4 | JL038 | シンガポール | 羽田 | Y | 2884 | 15004 | ダイナミックセイバーF |
5 | JL915 | 羽田 | 那覇 | J | 2564 | 17568 | 国内線区間 |
6 | JL920 | 那覇 | 羽田 | J | 1672 | 19240 | 先得 |
7 | JL901 | 羽田 | 那覇 | J | 1672 | 20912 | 先得 |
8 | JL906 | 那覇 | 羽田 | J | 2564 | 23476 | 国内線区間 |
9 | JL407 | 成田 | フランクフルト | Y | 3364 | 26840 | ダイナミックセイバーF |
10 | JL408 | フランクフルト | 成田 | Y | 3364 | 30204 | ダイナミックセイバーF |
11 | JL901 | 羽田 | 那覇 | J | 2564 | 32768 | 国内線区間 |
12 | JL902 | 那覇 | 羽田 | F | 2860 | 35628 | 特便21 |
13 | JL175 | 羽田 | 山形 | Y | 686 | 36314 | 特便1 |
14 | JL178 | 山形 | 羽田 | Y | 686 | 37000 | 特便1 |
2000 | 39000 | CLUB ESTボーナス | |||||
15 | JL305 | 羽田 | 福岡 | J | 850 | 39850 | 先得(クラスJクーポン) |
16 | JL310 | 福岡 | 羽田 | J | 1534 | 41384 | 国内線区間(クラスJクーポン) |
17 | JL771 | 成田 | シドニー | C | 5506 | 46890 | ダイナミックセイバーB |
18 | JL772 | シドニー | 成田 | C | 5506 | 52396 | ダイナミックセイバーB |
19 | JL315 | 羽田 | 福岡 | J | 1534 | 53930 | 国内線区間(クラスJクーポン) |
20 | JL322 | 福岡 | 羽田 | Y | 850 | 54780 | 先得 |
0 件のコメント:
コメントを投稿