
先日サファイアのカードが届いたばかりですが、JALグローバルクラブのカードが来ました
カードのブランドも種類も変更なしだったためか、申込書を送って10日程でした
普通のカードの方が垂直尾翼のデザインで良いような気もしますが、これはこれでいいですね
感慨深くは…別にないですが、今まで欲しかったカードなのでやっぱり嬉しいです
今年ほどではないにしても来年も飛行機に乗るはずなので、その時に有効活用できたらと思います
来年までしばらく飛行機の記事はないと思います(私の趣味とか)が、
取得までの記録がお役にたって、またお越し頂ければ幸いです
(取得したカードと要したフライトは、下記リンク(便名)から該当記事に飛べます)
★カード
・JMB クリスタルのカードが来ました
・JMB サファイアのカードが来ました
・JALグローバルクラブのカードが来ました
★フライト
搭乗便 | 出発地 | 目的地 | クラス | 獲得FOP | 累計FOP | 運賃 | |
5000 | 5000 | JALカードボーナス | |||||
1 | JL907 | 羽田 | 那覇 | J | 1672 | 6672 | 先得 |
2 | JL916 | 那覇 | 羽田 | J | 2564 | 9236 | 国内線区間 |
3 | JL035 | 羽田 | シンガポール | Y | 2884 | 12120 | ダイナミックセイバーF |
4 | JL038 | シンガポール | 羽田 | Y | 2884 | 15004 | ダイナミックセイバーF |
5 | JL915 | 羽田 | 那覇 | J | 2564 | 17568 | 国内線区間 |
6 | JL920 | 那覇 | 羽田 | J | 1672 | 19240 | 先得 |
7 | JL901 | 羽田 | 那覇 | J | 1672 | 20912 | 先得 |
8 | JL906 | 那覇 | 羽田 | J | 2564 | 23476 | 国内線区間 |
9 | JL407 | 成田 | フランクフルト | Y | 3364 | 26840 | ダイナミックセイバーF |
10 | JL408 | フランクフルト | 成田 | Y | 3364 | 30204 | ダイナミックセイバーF |
11 | JL901 | 羽田 | 那覇 | J | 2564 | 32768 | 国内線区間 |
12 | JL902 | 那覇 | 羽田 | F | 2860 | 35628 | 特便21 |
13 | JL175 | 羽田 | 山形 | Y | 686 | 36314 | 特便1 |
14 | JL178 | 山形 | 羽田 | Y | 686 | 37000 | 特便1 |
2000 | 39000 | CLUB ESTボーナス | |||||
15 | JL305 | 羽田 | 福岡 | J | 850 | 39850 | 先得(クラスJクーポン) |
16 | JL310 | 福岡 | 羽田 | J | 1534 | 41384 | 国内線区間(クラスJクーポン) |
17 | JL771 | 成田 | シドニー | C | 5506 | 46890 | ダイナミックセイバーB |
18 | JL772 | シドニー | 成田 | C | 5506 | 52396 | ダイナミックセイバーB |
19 | JL315 | 羽田 | 福岡 | J | 1534 | 53930 | 国内線区間(クラスJクーポン) |
20 | JL322 | 福岡 | 羽田 | Y | 850 | 54780 | 先得 |
0 件のコメント:
コメントを投稿