
ペナン島からの帰りも当たり前ですが、マレーシア航空のビジネスクラスです

ペナン空港のゴールデンラウンジは改装中で、代わりにプラザプレミアムラウンジでした

最近はおおよそ新塗装ですが、新塗装のB737

近距離なのでクラスJみたいなシートです
ディスプレイ付きだったので、近距離の国際線機材だったのかもしれません

機内食はサンドイッチか炒飯だったので、軽めでいいかと思ったら小さかったです…

あっという間に到着です
東京までの便に時間があったので、ささっとクアラルンプールに行ってきました

ありきたりですが、ペトロナスツインタワーです

ペトロナスはメルセデスAMGのタイトルスポンサーなので、W01?が飾ってありました
搭乗便 | 出発地 | 目的地 | クラス | 獲得FOP | 累計FOP | 運賃・クラス | |
1 | QR807 | 成田 | ドーハ | C | 6429 | 6429 | I |
2 | QR3 | ドーハ | ロンドン | C | 4050 | 10479 | I |
3 | QR2 | ロンドン | ドーハ | C | 4050 | 14529 | I |
4 | QR812 | ドーハ | 羽田 | C | 6429 | 20958 | I |
5000 | 25958 | JALカード | |||||
5 | JL315 | 羽田 | 福岡 | J | 680 | 26638 | ツアー |
6 | JL330 | 福岡 | 羽田 | J | 680 | 27318 | ツアー |
7 | JL915 | 羽田 | 那覇 | J | 3344 | 30662 | 先得 |
8 | JL918 | 那覇 | 羽田 | J | 4728 | 35390 | 国内線区間 |
9 | MH89 | 成田 | クアラルンプール | C | 4173 | 39563 | Z |
10 | MH1162 | クアラルンプール | ペナン | C | 189 | 39799 | Z |
11 | MH1145 | ペナン | クアラルンプール | C | 189 | 40035 | Z |
0 件のコメント:
コメントを投稿