2018年7月6日金曜日

2017年11月 AA2135 ニューヨーク(LGA)~ボストン エコノミークラス


記事の順番がばらばらですが、ニューヨークからボストンへ向かいました
東京からの到着はJFKでしたが、ボストンへはLGAからです
11月終わりだったせいか、クリスマスな感じ


一応アドミラルズクラブへも行っておきます
受付でチケットをもらえるので、アルコールは飲めないのでミネラルウォーターに引き換え


軽食がいくつかあって、チリスープを少し食べました

グループ3をまじめに待ってたら、短距離だからか関係ないらしくほとんど乗り込んだ後でした


サファイアなのでメインキャビンエクストラも無料で指定できます
機材はJALでも飛んでるE190でした


短距離なのに缶ごとコーラとプレッツェルをもらえてびっくりです
JALはクラスJの軽菓すらやめたというのに…


飛んで1時間もかからずにボストンに到着です

搭乗便 出発地 目的地 クラス 獲得FOP 累計FOP 運賃・クラス
1 QR807 成田 ドーハ C 6429 6429 I
2 QR3 ドーハ ロンドン C 4050 10479 I
3 QR2 ロンドン ドーハ C 4050 14529 I
4 QR812 ドーハ 羽田 C 6429 20958 I
5000 25958 JALカード
5 JL315 羽田 福岡 J 680 26638 ツアー
6 JL330 福岡 羽田 J 680 27318 ツアー
7 JL915 羽田 那覇 J 3344 30662 先得
8 JL918 那覇 羽田 J 4728 35390 国内線区間
9 MH89 成田 クアラルンプール C 4173 39563 Z
10 MH1162 クアラルンプール ペナン C 189 39799 Z
11 MH1145 ペナン クアラルンプール C 189 40035 Z
12 MH88 クアラルンプール 成田 C 4173 44208 Z
13 JL913 羽田 那覇 J 4728 48936 国内線区間
14 JL914 那覇 羽田 J 3344 52280 先得
15 JL319 羽田 福岡 Y 2100 54380 特割
16 JL328 福岡 羽田 J 2328 56708 特割
17 JL311 羽田 福岡 J 1928 30662 先得
18 JL322 福岡 羽田 J 1928 60564 先得
19 JL313 羽田 福岡 Y 1250 61814 特割
20 JL330 福岡 羽田 J 1364 63178 特割
21 JL201 羽田 名古屋 Y 690 63868 特割
22 JL6 羽田 ニューヨーク F 0 63868 特典
23 AA2135 ニューヨーク ボストン Y 56 63924 Q
24 JL7 ボストン 成田 C 0 63924 特典

0 件のコメント:

コメントを投稿